人間ドックでは、ふだん気がつかない病気や臓器の異常、健康度をチェックします。この検査結果に基づいて、生活習慣病予防や治療方法、あるいは健康増進についての指針を得ることができます。
なお、人間ドックの "ドック" は船舶が定期的に点検整備を受けるために 停泊するところに由来しています。
特ドック 費用 46,420円 (税込)
| 検査項目 | 備考 | |
|---|---|---|
| 問診 | ||
| 指診・触診 | 【男性】前立腺指診 ・【女性】乳腺触診 (男女共にご希望の方のみ検査いたします) | |
| 直腸肛門診 | ||
| 診察 | 一般内科診察 | |
| 身体測定 | 身長・体重・肥満度(BMI)・腹囲測定 | |
| 血圧測定 | ||
| 心電図 | 安静時12誘導心電図 | |
| 眼科検査 | 視力測定 | |
| 耳科検査(聴力) | オージオメータ | |
| 胸部超音波検査 | 腹部エコー | |
| 胸部X線 | レントゲン 2方向撮影 | |
| 胃検査 | バリウム透視もしくは内視鏡どちらかお選びいただけます | |
| 尿検査 | 蛋白・糖・潜血・ウロビリノーゲン・ケトン・亜鉛酸塩 | |
| 比重 | ||
| 沈査(蛋白・潜血反応で陽性の場合) | ||
| 便潜血反応(2日法) | ||
| 喀痰細胞診 | ||
| 血液検査 | 血液一般 | 赤血球・血色素量・ヘマトクリット・MCV / MCH / MCHC・白血球(血液像含)・血小板・血清 鉄 |
| 糖代謝 | 空腹時血糖・グリコヘモグロビン(HbA1C) | |
| 脂質 | 総コレステロール・HDLコレステロール・LDLコレステロール・中性脂肪 | |
| 肝機能 | AST(GOT)・ALT(GPT)・y-GTP・LDH・総蛋白・血清 アルブミン・A/G比・ALP・総ビリルビン | |
| 膵機能 | 血清アミラーゼ | |
| 腎機能 | 尿素窒素・血清クレアチニン・尿酸 | |
| 血清学検査 | B型肝炎(HBs抗原/抗体)・C型肝炎(HCV抗体)・梅毒TP抗体 RPR・血液型(ABO,RH / 初回のみ実施) | |
| 腫瘍マーカー | CEA AFP | |
| ヘリカルCT | 頭部 (脳ドック) | |
| 結果説明・生活指導 | 後日・栄養指導も含む | |
ドック 費用 36,080円 (税込)
| 検査項目 | 備考 | |
|---|---|---|
| 問診 | ||
| 診察 | 一般内科診察 | |
| 身体測定 | 身長・体重・肥満度(BMI)・腹囲測定 | |
| 血圧測定 | ||
| 心電図 | 安静時12誘導心電図 | |
| 眼科検査 | 視力測定 | |
| 耳科検査(聴力) | オージオメータ | |
| 胸部超音波検査 | 腹部エコー | |
| 胸部X線 | レントゲン 1方向撮影 | |
| 胃検査 | 内視鏡のみ | |
| 尿検査 | 蛋白・糖・潜血・ウロビリノーゲン・ケトン・亜鉛酸塩 | |
| 比重 | ||
| 沈査(蛋白・潜血反応で陽性の場合) | ||
| 便潜血反応(2日法) | ||
| 血液検査 | 血液一般 | 赤血球・血色素量・ヘマトクリット・MCV / MCH / MCHC・白血球(血液像含)・血小板 |
| 糖代謝 | 空腹時血糖・グリコヘモグロビン(HbA1C) | |
| 脂質 | 総コレステロール・HDLコレステロール・LDLコレステロール・中性脂肪 | |
| 肝機能 | AST(GOT)・ALT(GPT)・y-GTP・LDH・総蛋白・血清 アルブミン・A/G比・ALP・総ビリルビン | |
| 膵機能 | 血清アミラーゼ | |
| 腎機能 | 尿素窒素・血清クレアチニン・尿酸 | |
| 要指導時説明 | ||
【 オプション検査 】
| オプション検査 | 費用(税込) | ||
|---|---|---|---|
| 心電図 | 1,430円 | ||
| 耳科検査(聴力) | 385円 | ||
| 腹部超音波検査(腹部エコー) | 3,080円 | ||
| 胃検査(バリウム透視 or 内視鏡) | 6,160円 | ||
| 便潜血反応(2日法) | 902円 | ||
| 喀痰細胞診 | 2,090円 | ||
| 血液検査 | 血液一般 | 赤血球・血色素量・ヘマトクリット・MCV / MCH / MCHC・白血球・血小板 | 231円 |
| 血清 鉄 | 121円 | ||
| 糖代謝 | 空腹時血糖 | 121円 | |
| グリコヘモグロビン(HbA1c) | 539円 | ||
| 脂質 | 総コレステロール | 点数表に準ずる | |
| HDLコレステロール | |||
| LDLコレステロール | |||
| 中性脂肪 | |||
| 肝機能 | AST(GOT)・ALT(GPT) | ||
| y-GTP | |||
| LDH | |||
| 総蛋白 | |||
| 血清 アルブミン | |||
| A/G比 | |||
| ALP | |||
| 総ビリルビン | |||
| 膵臓機能 | 血清アミラーゼ | ||
| 腎機能 | 尿素窒素 | ||
| 血清クレアチニン | |||
| 尿酸 | |||
| 血清学検査 | CRP定量 | 176円 | |
| B型肝炎(HBs抗原/抗体) | 各968円 | ||
| C型肝炎(HCV抗体) | 1,122円 | ||
| 梅毒TP抗体 RPR | TP抗体 352円 RPR 165円 |
||
| 血液型(ABO,Rh) | 528円 | ||
| リウマチ(RF定量) | 330円 | ||
| 結核(インターフェロンγ) | 6,523円 | ||
| 胃がんリスク層別化検査(ABC分類) | 2,200円 | ||
| 抗ヘリコバクターピロリ抗体 | 880円 | ||
| 血清ペプシノーゲン | 2,420円 | ||
| 腫瘍マーカー | CEA | 1,089円 | |
| AFP | 1,078円 | ||
| 前立腺腺腫瘍(PSA) | 1,331円 | ||
| 卵巣腫瘍(CA125) | 1,496円 |
||
| 頸動脈 超音波検査 | 3,850円 | ||
| S状結腸内視鏡 検査 | 6,600円 | ||
| 肺機能検査 | 1,100円 | ||
| ヘリカルCT | 頭部(脳ドック) | 10,120円 | |
| 胸部(肺がん健診) | 11,000円 | ||
| 骨密度 | 1,749円 | ||
※ オプションを追加される場合は、別途、判断料がかかります。
"がん" にかかる可能性は2人に1人と言われています。"がん" を発見するには健康診断だけでなく "がん検診" を受けることが大切です。 "がん検診" を受け、 早期発見・早期治療をおこないましょう。
| 検診箇所 | 対象者 | 内容 | 費用 |
|---|---|---|---|
| 胃がん検診 | 市内在住 50 歳以上 (偶数年齢) 各年度で1回 | 胃カメラ 口または鼻から胃の中に内視鏡を挿入し、胃の内部を観察する検査。 胃透視 (バリウム) 発泡剤(胃を膨らませる薬)とバリウム(造影剤)を飲み、 胃の中の粘膜を観察する検査。 |
2,400円 |
| 大腸がん検診 | 市内在住 40歳以上 各年度で1回 | 便潜血反応検査 便に混じった血液を検出する検査。 ご家庭で2日分の便を採取します。 |
300円 |
| 前立腺がん検診 | 市内在住 50 歳以上 (男性) 各年度で1回 | 血液検査 (PSA検査) 採血のみの "前立腺がん" の可能性がある人を見つけるための検査 |
1,000円 |
| 肝炎ウイルス検診 | 年度問わず過去に市の肝炎ウイルス検診を受診したことがなく、 治療を受けていない方対象 | 血液検査(C型肝炎ウイルス・B型肝炎ウイルス検査) | 免除(市役所健康推進課で 発行された「受診票」 を必ず持参する) |
※ 年度(4月1日より翌年3月31日)のうちに1度しか受診できません。
自己負担金免除対象者
| 検査箇所 | 対象者 |
|---|---|
| 胃がん検診 大腸がん検診 |
|
| 前立腺がん検診 | 無料クーポン券持参の方 |
人間ドック・がん検診は事前予約制です。
お電話または受付窓口にて 事前にご予約ください。
電話番号 083-232-2533
担当 医事課
受付時間 8:40 ~ 16:00
(午前中のお電話はお待たせする場合がございます)
| 名称 | 医療法人 桃崎病院 |
|---|---|
| 院長 | 桃崎 和也 |
| 所在地 | 〒750-0008 山口県下関市田中町1-10 |
| TEL | 083-232-2533 |
| FAX | 083-232-0612 |
| 休診日 | 日・祝・第2土曜日 |
| 駐車場 | 当院前にございます。 ストリートビュー >> |
| 月~金 | 8:40 ~ 17:00 |
|---|---|
| 土 | 8:40 ~ 12:00 |
| 日・祝・第2土曜日 | 休診 |